维加斯黑8 VEGAS 8 BALL®
发动机 | |
蓄电池 | 12 伏/ 18 安·小时 |
缸径*冲程 | 101 X 108 Mm |
充电系统 | 最大输出48安培 |
离合器 | 湿式, 多片 |
压缩比 | 9.4 : 1 |
冷却系统 | 空气 / 油 |
排量(Cc) | 1731 Cc |
引擎类型 | 4冲程 50°V型-双缸 |
排气管 | 交叉弦切双排气装置,带横跨排气管 |
末端传动 | 碳纤增强皮带 |
燃料容量 | 17 L |
燃料系统 | 双45mm节气门体电子燃油喷射装置 |
机油容量 | 4.73 L |
初级传动 | 带有扭矩补偿的齿轮驱动 |
变速箱 | 6速常啮合超速传动 |
气门组 | 每缸4气门的单顶置凸轮轴,自调节凸轮链条,液压离合器推杆 |
悬架 | |
前悬架 | 传统伸缩式前叉, 43 Mm 直径, 5.1 In / 130 Mm 行程 |
后悬架 | 单管空气减震器,刚度渐进式铸铝连杆, 3.0 In / 75 Mm 行程, 预紧可调弹簧 |
车轮和轮胎 | |
前轮胎 | 邓禄普精英 3 – 90/90 21 54H (真空胎) |
后轮胎 | 邓禄普 D417 – 180/55 B18 74H (真空胎) |
刹车系统 | |
刹车系统类型 | 常规 |
前刹车系统 | 单300mm X 5mm 浮动转子,带4个活塞卡钳 |
后刹车系统 | 300mm 浮动转子,带2个活塞卡钳 |
底盘尺寸 | |
净重 | 290 Kg |
离地间隙 | 135 Mm |
额定车辆总重量 | 523 Kg |
长 | 2462 Mm |
倾角/宽度 | 33° / 126 Mm |
座椅高度 | 640 Mm |
轴距 | 1705 Mm |
颜色 | |
颜色 | 亮黑 |
枪手 GUNNER™
发动机 | |
蓄电池 | 12 伏/ 18 安·小时 |
缸径*冲程 | 101 X 108 Mm |
充电系统 | 最大输出48安培 |
离合器 | 湿式, 多片 |
压缩比 | 9.4 : 1 |
冷却系统 | 空气 / 油 |
排量(Cc) | 1731 Cc |
引擎类型 | 4冲程 50°V型-双缸 |
排气管 | 交叉弦切双排气装置,带横跨排气管 |
末端传动 | 碳纤增强皮带 |
燃料容量 | 17 L |
燃料系统 | 双45mm节气门体电子燃油喷射装置 |
机油容量 | 4.73 L |
初级传动 | 带有扭矩补偿的齿轮驱动 |
变速箱 | 6速常啮合超速传动 |
气门组 | 每缸4气门的单顶置凸轮轴,自调节凸轮链条,液压离合器推杆 |
悬架 | |
前悬架 | 传统伸缩式前叉, 43 Mm 直径, 130 Mm 行程 |
后悬架 | 单管空气减震器,刚度渐进式铸铝连杆, 75 Mm 行程, 预紧可调弹簧 |
底盘尺寸 | |
净重 | 294 Kg |
离地间隙 | 120 Mm |
额定车辆总重量 | 523 Kg |
长 | 2372 Mm |
倾角/宽度 | 32° |
座椅高度 | 635 Mm |
轴距 | 1647 Mm |
刹车系统 | |
刹车系统类型 | 常规 |
前刹车系统 | 单300mm X 5mm 浮动转子,带4个活塞卡钳 |
后刹车系统 | 单300mm X 5mm 浮动转子,带2个活塞卡钳 |
车轮和轮胎 | |
前轮胎 | 邓禄普 491 E2 – RWL–130/90 B16 67H |
后轮胎 | 邓禄普 491 E2 – RWL–140/90 B16 77H |
颜色 | |
颜色 | 亚光金属灰 |