判官 JUDGE™
发动机 | |
蓄电池 | 12伏/18安·小时 |
缸径*冲程 | 101 X 108 Mm |
充电系统 | 最大输出38安培 |
离合器 | 湿式,多片 |
压缩比 | 9.4 : 1 |
冷却系统 | 空气 /油 |
排量 | 1731 Cc |
引擎类型 | 4冲程 50°V型-双缸 |
排气管 | 交叉弦切双排气装置,带横跨排气管 |
末端传动 | 碳纤增强皮带 |
燃料容量 | 17.8L |
燃料系统 | 双45mm节气门体电子燃油喷射装置 |
机油容量 | 4.73 L |
初级传动 | 带有扭矩补偿的齿轮驱动 |
变速箱 | 6速常啮合超速传动 |
气门组 | 每缸4气门的单顶置凸轮轴,自调节凸轮链条,液压离合器推杆 |
悬架 | |
前悬架 | 传统伸缩式前叉, 43 Mm 直径, 5.1 In / 130 Mm 行程 |
后悬架 | 单管空气减震器,, 刚度渐进式铸铝连杆, 3.0 In / 75 Mm 行程, 预紧可调弹簧 |
底盘尺寸 | |
净重 | 300 Kg |
离地间隙 | 120 Mm |
额定车辆总重量 | 523 Kg |
长 | 2339 Mm |
倾角/宽度 | 32° / 170 Mm |
座椅高度 | 658 Mm |
轴距 | 1647 Mm |
刹车系统 | |
刹车系统类型 | 常规 |
前刹车系统 | 单300mm浮动转子,带四个活塞卡钳 |
后刹车系统 | 300mm浮动转子,带两个活塞卡钳 |
车轮和轮胎 | |
前轮胎 | 130/90 B16 67H 邓禄普 491 E2-RWL |
后轮胎 | 140/90 B16 77H 邓禄普491 E2-RWL |
颜色 | |
颜色 | Gloss Black 亮黑 |
Havasu Red 亮红 | |
Suede Nuclear Sunset 亚光落日橙 |
刺客 HIGHBALL®
发动机 | |
蓄电池 | 12 伏/ 18 安·小时 |
缸径*冲程 | 101 X 108 Mm |
充电系统 | 最大输出38安培 |
离合器 | 湿式, 多片 |
压缩比 | 9.4 : 1 |
冷却系统 | Air / Oil |
排量(Cc) | 1731 Cc |
引擎类型 | 4冲程 50°V型-双缸 |
排气管 | 交叉弦切双排气装置,带横跨排气管 |
末端传动 | 碳纤增强皮带 |
燃料容量 | 17.0 L |
燃料系统 | 双45mm节气门体电子燃油喷射装置 |
机油容量 | 4.73 L |
初级传动 | 带有扭矩补偿的齿轮驱动 |
变速箱 | 6速常啮合超速传动 |
气门组 | 每缸4气门的单顶置凸轮轴,自调节凸轮链条,液压离合器推 |
悬架 | |
前悬架 | 传统伸缩式前叉, 43 Mm 直径, 5.1 In / 130 Mm 行程 |
后悬架 | 单管空气减震器,刚度渐进式铸铝连杆, 3.0 In / 75 Mm 行程, 预紧可调弹簧 |
底盘尺寸 | |
净重 | 300 Kg |
离地间隙 | 120 Mm |
额定车辆总重量 | 523 Kg |
长 | 2372 Mm |
倾角/宽度 | 32° /170 Mm |
座椅高度 | 635 Mm |
轴距 | 1647 Mm |
刹车系统 | |
刹车系统类型 | 常规 |
前刹车系统 | 300mm 浮动转子,带4个活塞卡钳 |
后刹车系统 | 300mm 浮动转子,带2个活塞卡钳 |
车轮和轮胎 | |
前轮胎 | 德国马牌 ME880 |
后轮胎 | 德国马牌ME880 |
颜色 | |
颜色 | 亚光黑 |
火焰花 |
战斧黑8 HAMMER 8 BALL®
发动机 | |
蓄电池 | 12 伏/ 18 安·小时 |
缸径*冲程 | 101 X 108 Mm |
充电系统 | 最大输出38安培 |
离合器 | 湿式, 多片 |
压缩比 | 9.4 : 1 |
冷却系统 | 空气 / 油 |
排量(Cc) | 1731 Cc |
引擎类型 | 4冲程 50°V型-双缸 |
排气管 | 交叉弦切双排气装置,带横跨排气管 |
末端传动 | 碳纤增强皮带 |
燃料容量 | 4.5 Gal / 17.0 Ltr |
燃料系统 | 双45mm节气门体电子燃油喷射装置 |
机油容量 | 5.0 Qts / 4.73 Ltr |
初级传动 | 带有扭矩补偿的齿轮驱动 |
变速箱 | 6速常啮合超速传动 |
气门组 | 每缸4气门的单顶置凸轮轴,自调节凸轮链条,液压离合器推杆 |
悬架 | |
前悬架 | 传统伸缩式前叉, 43 Mm 直径, 5.1 In / 130 Mm 行程 |
后悬架 | 单管空气减震器,刚度渐进式铸铝连杆, 3.0 In / 75 Mm 行程, 预紧可调弹簧 |
底盘尺寸 | |
净重 | 305 Kg |
离地间隙 | 135 Mm |
额定车辆总重量 | 533 Kg |
长 | 2382 Mm |
倾角/宽度 | 33
机车网直营装备推荐
相关视频 |