Vespa GTS300ie
GTS 300 ie NEW |
引擎型式 | 四衝程單汽缸 |
排氣量 | 278cc |
冷卻方式 | 水冷 |
最大馬力 | 15.8/7500 kW/rpm |
最大扭力 | 22.3Nm/5000rpm |
油箱容量 | 9.5±0.5公升 |
變速系統 | CVT |
車架型式 | 鋼製單體式車架 |
前輪懸吊 | 液壓單臂式 |
後輪懸吊 | 液壓減震筒式 |
前輪尺寸 | 120/70-12'' |
後輪尺寸 | 130/70-12'' |
前輪剎車 | ABS防鎖死煞車系統 / ASR加速防滑系統 |
後輪剎車 | ABS防鎖死煞車系統 / ASR加速防滑系統 |
長度/寬度 | 1,930 / 755 mm |
椅墊高度 | 790 mm |
淨重 | 158kg |
最大總重 | 340kg |
年油耗量 | 160公升 |
油耗值 | 28.2公里/公升 |
能源效率等級 | 第2級 |
GTS Touring
GTS 300 ie Touring NEW |
引擎型式 | 四衝程單汽缸 |
排氣量 | 278cc |
冷卻方式 | 水冷 |
最大馬力 | 7,500 rpm/15.8 kW |
最大扭力 | 22.3Nm/5000rpm |
油箱容量 | 9.5 L |
變速系統 | CVT無段自動變速器 |
車架型式 | 鋼製單體式車架 |
前輪懸吊 | 單搖臂搭配雙效應液壓減震筒 |
後輪懸吊 | 四段預載可調 雙效應雙柱避震器 |
前輪尺寸 | 120/70-12'' |
後輪尺寸 | 130/70-12'' |
前輪剎車 | ABS防鎖死煞車系統 / ASR加速防滑系統 |
後輪煞車 | ABS防鎖死煞車系統 / ASR加速防滑系統 |
長度/寬度 | 1,930 / 755 mm |
椅墊高度 | 790 mm |
淨重 | 158kg |
最大總重 | 340kg |
年油耗量 | 169公升 |
油耗值 | 26.7公里/公升 |
能源效率等級 | 第2級 |
GTS Super
GTS 300 ie Super NEW |
引擎型式 | 四衝程單汽缸 |
排氣量 | 278cc |
冷卻方式 | 水冷 |
最大馬力 | 7,500 rpm/15.8 kW |
最大扭力 | 22.3Nm/5000rpm |
油箱容量 | 9.5L |
變速系統 | CVT無段自動變速器 |
車架型式 | 鋼製單體式車架 |
前輪懸吊 | 單搖臂搭配雙效應液壓減震筒 |
後輪懸吊 | 四段預載可調 雙效應雙柱避震器 |
前輪尺寸 | 120/70-12 |
後輪尺寸 | 130/70-12 |
前輪煞車 | ABS防鎖死煞車系統 / ASR加速防滑系統 |
後輪煞車 | ABS防鎖死煞車系統 / ASR加速防滑系統 |
長度/寬度 | 1,930 / 755 mm |
椅墊高度 | 790 mm |
淨重 | 158kg |
最大總重 | 340kg |
年油耗量 | 167公升 |
油耗值 | 26.9公里/公升 |
能源效率等級 | 第2級 |
GTS Super Sport
GTS 300 ie Super Sport NEW |
引擎型式 | 四衝程單汽缸 |
排氣量 | 278cc |
冷卻方式 | 水冷 |
最大馬力 | 7,500 rpm/15.8 kW |
最大扭力 | 22.3Nm/5000rpm |
油箱容量 | 9.5L |
變速系統 | CVT無段自動變速器 |
車架型式 | 鋼製單體式車架 |
前輪懸吊 | 單搖臂搭配雙效應液壓減震筒 |
後輪懸吊 | 四段預載可調 雙效應雙柱避震器 |
前輪尺寸 | 120/70-12'' |
後輪尺寸 | 130/70-12'' |
前輪煞車 | ABS防鎖死煞車系統 / ASR加速防滑系統 |
後輪煞車 | ABS防鎖死煞車系統 / ASR加速防滑系統 |
長度/寬度 | 1,930 / 755 mm |
椅墊高度 | 790 mm |
淨重 | 158kg |
最大總重 | 340kg |
年油耗量 | 163公升 |
油耗值 | 27.6公里/公升 |
能源效率等級 | 第2級 |
实际试车使用感受
小编这几天几乎天天都在试骑感受GTS300ie 它给人的感受似雾非雾,看似温柔的大绵羊带有ABS、ASR系统,加上278CC的大排量单缸3气门电喷发动机让它成为了一只温顺而又狂野的大绵羊。
前后轮转速不一样的时候ASR系统介入它就会自动断油,这点设计小编真心点赞。因为作为城市绵羊带有ASR系统加上稳重的车身让它更加安全舒适。而ABS系统也是突出了安全性。
它的油耗在同等排量的摩托车重算是很突出了,省油、低碳环保。
外观大气、灯光长明(长明灯)安全系数相当突出。
小编在今天天气很好的情况下试了试弯道性能,真心给力、真心上瘾!
直接上图
前轮右边压弯痕迹
前轮左边压弯痕迹
后轮左边压弯痕迹
后轮右边压弯痕迹
小编表示技术不太好,压弯只敢压到这个地步。还望诸位多多谅解。
无论是城市还是山路,它都能给你很好的性能。带有ASR压弯,信心是满满的。如若不喜欢ASR系统介入干预骑行可以关闭ASR系统,一旦关闭ASR系统它就不会介入干预、相当于开了超级模式!绵羊暴走!
总之,代步也好、运动性也好。它都具备了,经济、舒适、安全、运动等!
小编将会继续摸索GTS系列的用车感受以及行车功能。如有朋友有建议或者意见请直接输入到本平台,小编将在第一时间回复。
昆明意比商贸有限公司、昆明Vespa俱乐部