2003年各大厂商重机车性能大对比!
0-400米加速
由静止状态起跑,走过相等于8个标准泳池的长度,需要多久?最后速度又是多少呢?
极速
也许有人仍不知道表板上所显示的速度只是一个参考值,通常会比实际速度要高一些,究竟这些重机车可以跑多快呢?
尾轮输出
为求最佳效果厂方的麻利数据只是测量曲轴输出但动力经过齿轮间的传递不断流失,究竟真正传达至尾轮的动力还剩下多少呢?
这篇文章的用意不是去比较各款电单车的性能。文中提及的部份型号也不是现时最新型号。把数字列举出来的用意是让骑士了解究竟不同级数的电单车,大家在性能上的分别可以有多大,和比起汽车究竟强了多少或者是弱了多少。其次是让一些沾沾自喜的人知道,电单车表板上所显示的数字不能作准。其实大部份电单车的速度都没有想像般高,小绵羊要跑130km/h,或400跑车要超越210km/h,都不是容易的事。
HONDA
CBR954RR |
0-400米加速 | 10.5 秒 / 223.3 km/h |
极速 | 275.6 km/h |
最大马力 | 140.3 ps / 10200 rpm |
最大扭力 | 10.4 kg-m / 8700 rpm |
VTR1000 SP-2 |
0-400米加速 | 11.18 秒 / 214 km/h |
极速 | 268.3 km/h |
最大马力 | 134.5 ps / 9100 rpm |
最大扭力 | 10.3 kg-m / 8200 rpm |
CBR1000XX |
0-400米加速 | 10.164 秒 / 218.449 km/h |
极速 | 297.624 km/h |
最大马力 | 143.1 ps / 9500 rpm |
最大扭力 | 11.188 kg-m / 8000 rpm |
HORNET CB900 |
0-400米加速 | 10.822 秒 / 205.338 km/h |
极速 | 245.23 km/h |
最大马力 | 104.6 ps / 9400 rpm |
最大扭力 | 8.8 kg-m / 6700 rpm |
Golowing GL1800 |
0-400米加速 | 13.061 秒 / 163.785 km/h |
极速 | 206.779 km/h |
最大马力 | 104.7 ps / 5500 rpm |
最大扭力 | 14.653 kg-m / 4000 rpm |
Silver Wing |
0-400米加速 | 15.405 秒 / 130.55 km/h |
极速 | 164.6 km/h |
最大马力 | 40.76 ps / 7200 rpm |
最大扭力 | 4.34 kg-m / 6000 rpm |
YAMAHA
FJR 1300 |
0-400米加速 | 10.846 秒 / 210.118 km/h |
极速 | 256.427 km/h |
最大马力 | 129 ps / 8300 rpm |
最大扭力 | 12.15 kg-m / 6400 rpm |
YZF-R1 |
0-400米加速 | 10.6 秒 / 226.8 km/h |
极速 | 278.8 km/h |
最大马力 | 148.6 ps / 10800 rpm |
最大扭力 | 10.9 kg-m / 8600 rpm |
YZF-R6 |
0-400米加速 | 10.785 秒 / 210.843 km/h |
极速 | 261.636 km/h |
最大马力 | 102 ps / 13000 rpm |
最大扭力 | 5.772 kg-m / 11000 rpm |
FAZER FZS1000 |
0-400米加速 | 10.7 秒 / 212.33 km/h |
极速 | 262.72 km/h |
最大马力 | 127.5 ps / 9900 rpm |
最大扭力 | 9.93 kg-m / 7500 rpm |
T-Max 500 |
0-400米加速 | 15.38 秒 / 129.6 km/h |
极速 | 153.44 km/h |
最大马力 | 34.88 ps / 6600 rpm |
最大扭力 | 4.218 kg-m / 3000 rpm |
Majesty |
0-400米加速 | 18.18 秒 / 108.45 km/h |
极速 | 125.448 km/h |
最大马力 | 17.44 ps / 7000 rpm |
最大扭力 | 1.97 kg-m / 5500 rpm |
Kawasaki
ZZ-R1200 |
0-400米加速 | 10.4 秒 / 223.668 km/h |
极速 | 281.152 km/h |
最大马力 | 142.4 ps / 9300 rpm |
最大扭力 | 11.837 kg-m / 8000 rpm |
ZX-12R |
0-400米加速 | 9.846 秒 / 238.22 km/h |
极速 | 298.7 km/h |
最大马力 | 165.7 ps / 9800 rpm |
最大扭力 | 13.253 kg-m / 7000 rpm |
ZX-9R |
0-400米加速 | 10.61 秒 / 219 km/h |
极速 | 278.5 km/h |
最大马力 | 147.7 ps / 10500 rpm |
最大扭力 | 10.4 kg-m / 8900 rpm |
ZRX 1200S |
0-400米加速 | 10.801 秒 / 206.334 km/h |
极速 | 248.577 km/h |
最大马力 | 117.7 ps / 9250 rpm |
最大扭力 | 9.63 kg-m / 7500 rpm |
VULCAN 1500 |
0-400米加速 | 15.731 秒 / 135.872 km/h |
极速 | 165.569 km/h |
最大马力 | 54.01 ps / 4500 rpm |
最大扭力 | 10.32 kg-m / 2500 rpm |
ZR-7S |
0-400米加速 | 12.51 秒 / 170.672 km/h |
极速 | 209.072 km/h |
最大马力 | 68.07 ps / 9750 rpm |
最大扭力 | 5.899 kg-m / 7500 rpm |
SUZUKI
GSX-1300R |
0-400米加速 | 9.941 秒 / 231.525 km/h |
极速 | 305.495 km/h |
最大马力 | 159.6 ps / 9500 rpm |
最大扭力 | 13.689 kg-m / 7500 rpm |
GSX-1000R |
0-400米加速 | 10.103 秒 / 231.859 km/h |
极速 | 284.214 km/h |
最大马力 | 147.7 ps / 10400 rpm |
最大扭力 | 10.649 kg-m / 9000 rpm |
Skywave 400 |
0-400米加速 | 17.776 秒 / 111.554 km/h |
极速 | 140.334 km/h |
最大马力 | 53.76 ps / 7700 rpm |
最大扭力 | 2.69 kg-m / 6500 rpm |
BMW
R1150RT |
0-400米加速 | 12.576 秒 / 173.102 km/h |
极速 | 207.526 km/h |
最大马力 | 85.64 ps / 7200 rpm |
最大扭力 | 9.586 kg-m / 5700 rpm |
R1150R |
0-400米加速 | 12.197 秒 / 175.443 km/h |
极速 | 204.728 km/h |
最大马力 | 78.35 ps / 6750 rpm |
最大扭力 | 9.285 kg-m / 5200 rpm |
R1100S |
0-400米加速 | 11.518 秒 / 181.394 km/h |
极速 | 227.396 km/h |
最大马力 | 90.75 ps / 7600 rpm |
最大扭力 | 9.162 kg-m / 5800 rpm |
aprilia
RSV-R |
0-400米加速 | 11.10 秒 / 217 km/h |
极速 | 272.7 km/h |
最大马力 |