银钢 miniYG150-22(摩旅版) 参数
发表上市时间: | 2013-6-1 | 排量(cc): | 150 |
在产/停产: | 在产 | 缸数: | |
长×宽×高(mm): | 1770×790×1000 | 冲程: | |
轴距(mm): | 1175 | 冷却方式: | |
座垫高(mm): | 670 | 压缩比: | |
制动方式: | 最大功率(kw/rp/m): | 8.5/8500 | |
离地间隙(mm): | 155 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 9.8/7000 |
空车质量(kg): | 供油方式: | ||
整备质量(kg): | 120 | 经济油耗(L/100km): | |
最高车速(km/h): | 95 | 环保标准: | |
轮数: | 2 | 启动方式: | |
轮辋: | 铝轮 | 离合器形式: | |
前轮规格: | 110/90-12 | 变速器型式: | |
后轮规格: | 3.50-12 |
身迷你,好进电梯,身高不算高的人160左右也可以双脚着地!车胎够粗,轮毂够宽,抓地力良好!发动机低档扭力十足,通过性不错,爬坡性能不错!油箱大,12.5升