世界摩托車錦標賽-MotoGP,2016年暫定賽程及參賽車手公布。
MotoGP 2016年暫定開催日程
正賽時間 | 站次 | 比賽站名 | 比賽賽道 |
---|---|---|---|
3月20日 | 開幕戦 | 卡達※ | Losail International Circuit(羅賽爾賽道) |
4月3日 | 第2戦 | 阿根廷GP | Termas de Río Hondo |
4月10日 | 第3戦 | 美洲GP | Circuit of the Americas(美洲賽道) |
4月24日 | 第4戦 | 西班牙GP | Circuito de Jerez※※(赫雷茲賽道) |
5月8日 | 第5戦 | 法國GP | Le Mans(利曼) |
5月22日 | 第6戦 | 義大利GP | Autodromo Internazionale del Mugello(穆杰羅賽道) |
6月5日 | 第7戦 | 加泰隆尼亞GP | Circuit de Barcelona-Catalunya(加賽羅尼亞賽道) |
6月26日 | 第8戦 | TT阿森 | TT Circuit Assen(阿森賽道) |
7月10日 | 第9戦 | 德國GP | Sachsenring |
7月17日 | 第10戦 | 英國GP | Silverstone Circuit(銀石賽道) |
8月14日 | 第11戦 | 奧地利GP | Red Bull Ring(紅牛賽道) |
8月21日 | 第12戦 | 捷克GP | Automotodrom Brno(布爾諾賽道)※※ |
9月11日 | 第13戦 | 聖馬利諾GP | Misano World Circuit Marco Simoncelli(聖馬利諾賽道) |
9月25日 | 第14戦 | 亞拉岡GP | Motorland Aragón(亞拉岡賽道) |
10月9日 | 第15戦 | 馬來西亞GP | Sepang International Circuit(雪邦賽道) |
10月16日 | 第16戦 | 日本GP | Twin Ring Motegi(茂木賽道) |
10月23日 | 第17戦 | 澳洲GP | Phillip Island Grand Prix Circuit(菲利浦島) |
11月6日 | 最終戦 | 瓦倫西亞GP | Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo(瓦倫西亞賽道) |
※夜間賽事
※※契約條件
2016年MotoGP級別暫定參賽車手
編號 | 車手名稱 | 車隊 |
---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso(義大利) | Ducati Team(Ducati) |
6 | Stefan Bradl(德國) | Aprilia Racing Team Gresini(Aprilia) |
8 | Hector Barbera(西班牙) | Avintia Racing(Ducati) |
9 | Danilo Petrucci(義大利) | Octo Pramac Racing(Ducati) |
15 | Alex De Angelis(聖馬利諾) | IodaRacing Project(ART) |
19 | Alvaro Bautista(西班牙) | Aprilia Racing Team Gresini(Aprilia) |
25 | Maverick Viñales(西班牙) | Team SUZUKI ECSTAR(Suzuki) |
26 | Dani Pedrosa(西班牙) | Repsol Honda Team(Honda) |
29 | Andrea Iannone(義大利) | Ducati Team(Ducati) |
35 | Cal Crutchlow(英國) | LCR・Honda(Honda) |
38 | Bradley Smith(英國) | Monster Yamaha Tech 3(Yamaha) |
41 | Aleix Espargaro(西班牙) | Team SUZUKI ECSTAR(Suzuki) |
43 | Jack Miller(澳洲) | Marc VDS Racing Team(Honda) |
44 | Pol Espargaro(西班牙) | Monster Yamaha Tech 3(Yamaha) |
45 | Scott Redding(英國) | Octo Pramac Racing(Ducati) |
46 | Valentino Rossi(義大利) | Movistar Yamaha MotoGP(Yamaha) |
50 | Eugene Laverty(愛爾蘭) | Aspar MotoGP Team(Ducati) |
53 | Tito Rabat(西班牙) | EG 0,0 Marc VDS(Honda) |
68 | Yonny Hernandez(哥倫比亞) | Aspar MotoGP Team(Ducati) |
76 | Loris Baz(法國) | Avintia Racing(Ducati) |
93 | Marc Marquez(西班牙) | Repsol Honda Team(Honda) |
99 | Jorge Lorenzo(西班牙) | Movistar Yamaha MotoGP(Yamaha) |
資料提供 [ MotoGP ].「Webike-台灣」